DAIWA Tai Rubber Rod Kohga X 69MHB-S Black
USD 154.39 USD
Specifications
| Fishing Technique | Tai Rubber |
| Lure Weight | 150.0 |
| Included Components | rod bag |
| Skip Offer | false |
| MPN | 5805592 |
| Manufacturer | Daiwa |
| Number Of Pieces | 1.0 |
| Model Name | KougaX |
| Item Package Quantity | 1.0 |
| Model Number | 05805592 |
| Unspsc Code | 49131500 |
| Package Level | unit |
| Batteries Required | false |
| Brand | DAIWA |
| Size | 69MHB-S |
| Distribution Designation | default |
| Part Number | 05805592 |
| Line Weight | 0.1 kilograms |
| Color | black |
| Material | carbon fiber |
The definitive entry-level model for Tai Rubber fishing, with outstanding basic performance. (PE): 0.5-1.2. Carbon content (%): 83. Spiral guide specifications [Note] The guides are not aligned in a straight line, but this is not a defect.